Mô tả
Mỡ tổng hợp cho máy bay AeroShell Grease 33 là mỡ khung máy bay tổng hợp đa năng bao gồm dầu gốc tổng hợp được làm đặc phức hợp lithium với các chất ức chế ăn mòn và oxy hóa cùng các chất phụ gia chịu tải.
Đặc điểm vật lý tiêu biểu
Đặc tính | Method | BMS 3-33C | Typical | ||
Oil type | Synthetic Hydrocarbon / Ester | Synthetic Hydrocarbon / Ester | |||
Colour | Blue-green | Green | |||
Thickener type | Lithium Complex | Lithium Complex | |||
Base Oil viscosity | @-400C | mm2/s | ASTM D445 | 1 840 | |
Base Oil viscosity | @400C | mm2/s | ASTM D445 | 14.2 | |
Base Oil viscosity | @1000C | mm2/s | ASTM D445 | 3.4 | |
Useful operating temperature range | 0C | -73 to +121 | -73 to +121 | ||
Dropping point | 0C | ASTM D556 | 205 min | 227 | |
Worked penetration | @250C | ASTM D217 | 265 to 315 | 297 | |
Bomb Oxidation pressure drop from 758 kPa (110 psi)
100 hrs |
@990C | kPa (psi) | ASTM D942 | 70 (10) max | 3.5 (0.5) |
Bomb Oxidation pressure drop from 758 kPa (110 psi)
500 hrs |
@990C | kPa (psi) | ASTM D942 | 105 (15) max | 34 (5) |
Oil separation 30 hrs | @1000C | %m | ASTM D6184 | 8 max | 2 |
Water Washout | @790C | %m | ASTM D1264 | 7.5 max | <6 |
Evaporation loss 500 hrs | @1210C | %m | ASTM D2595 | 10 max | <10 |
Anti-friction bearing performance | @1210C | hrs | ASTM D3336 | 1000 min | >1 200 |
Load Carrying Capability LWI | @270C | kg | ASTM D2596 | 60 min | >60 |
Copper corrosion 24 hrs | @1000C | ASTM D4048 | 1B max | Passes |
Các sả
Reviews
There are no reviews yet.